パイプテントシリーズ
豊富なバリエーションで多彩な用途に対応する「パイプテントシリーズ」です。
※画像クリック(タップ)でページへジャンプします↓
パワーパイプテント ~伝統のロングセラー~

パワーパイプテント(3号)

新型パワーパイプテント(8B型)

新型パワーパイプテント(ドーム型)


パワーパイプテント 価格表
【パワーパイプテント】
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税別) |
横幕[四方] 定価(税別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
1号 | 1.77×2.67 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2.0 | 2.56 | \84,564 | \89,316 | \54,756 | \61,992 |
1.0×1.5 | |||||||||||
2号 | 2.67×3.55 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 3.55 | 2.0 | 2.83 | \110,700 | \118,908 | \71,604 | \81,216 |
1.5×2.0 | |||||||||||
3号 | 3.55×5.31 | 18.8 | 6.0 | 3.55 | 5.31 | 2.0 | 3.09 | \180,036 | \192,780 | \100,656 | \113,400 |
2.0×3.0 | |||||||||||
4号 | 3.55×7.07 | 25.1 | 8.0 | 3.55 | 7.07 | 2.0 | 3.09 | \208,548 | \224,748 | \119,664 | \134,784 |
2.0×4.0 | |||||||||||
5号 | 5.31×7.07 | 37.5 | 12.0 | 5.31 | 7.07 | 2.0 | 3.59 | \321,840 | \358,992 | \140,400 | \159,084 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6号 | 5.31×8.85 | 46.9 | 15.0 | 5.31 | 8.85 | 2.0 | 3.59 | \400,788 | \439,344 | \161,784 | \182,088 |
3.0×5.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
【新型パワーパイプテント】
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税別) |
横幕[四方] 定価(税別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
5N型 | 5.4×7.2 | 38.9 | 12.0 | 5.4 | 7.2 | 2.25 | 3.6 | \520,560 | \546,372 | \170,100 | \188,892 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6N型 | 5.4×9.0 | 48.6 | 15.0 | 5.4 | 9.0 | 2.25 | 3.6 | \664,524 | \689,688 | \195,588 | \217,080 |
3.0×5.0 | |||||||||||
7A型 | 6.3×9.0 | 56.7 | 17.5 | 6.3 | 9.0 | 2.25 | 3.8 | \720,144 | \749,088 | \205,740 | \228,636 |
3.5×5.0 | |||||||||||
7B型 | 6.3×10.8 | 68.0 | 21.0 | 6.3 | 10.8 | 2.25 | 3.8 | \812,700 | \845,856 | \229,068 | \254,340 |
3.5×6.0 | |||||||||||
8A型 | 7.2×9.0 | 64.8 | 20.0 | 7.2 | 9.0 | 2.25 | 4.0 | \790,560 | \823,716 | \218,808 | \242,784 |
4.0×5.0 | |||||||||||
8B型 | 7.2×10.8 | 77.8 | 24.0 | 7.2 | 10.8 | 2.25 | 4.0 | \940,140 | \979,668 | \221,700 | \265,896 |
4.0×6.0 | |||||||||||
8C型 | 7.2×14.4 | 103.7 | 32.0 | 7.2 | 14.4 | 2.25 | 4.0 | \1,209,060 | \1,261,332 | \288,468 | \320,112 |
4.0×8.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
【新型パワーパイプテント(ドーム型)】
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税別) |
横幕[四方] 定価(税別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
5NR型 | 5.4×7.2 | 38.9 | 12.0 | 5.4 | 7.2 | 2.25 | 3.8 | \614,844 | \641,952 | \170,100 | \188,892 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6NR型 | 5.4×9.0 | 48.6 | 15.0 | 5.4 | 9.0 | 2.25 | 3.8 | \748,764 | \775,224 | \195,588 | \217,080 |
3.0×5.0 | |||||||||||
8AR型 | 7.2×9.0 | 64.8 | 20.0 | 7.2 | 9.0 | 2.25 | 4.4 | \933,228 | \985,284 | \218,808 | \242,784 |
4.0×5.0 | |||||||||||
8BR型 | 7.2×10.8 | 77.8 | 24.0 | 7.2 | 10.8 | 2.25 | 4.4 | \1,036,692 | \1,078,164 | \239,436 | \265,896 |
4.0×6.0 | |||||||||||
8CR型 | 7.2×14.4 | 103.7 | 32.0 | 7.2 | 14.4 | 2.25 | 4.4 | \1,329,588 | \1,384,452 | \288,468 | \320,112 |
4.0×8.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
パワーパイプテントシリーズのお問合せは
お気軽にマルヤマキャンバスへご相談ください。
お問合わせフォームは こちらから
TEL:026-245-0856 FAX:026-248-3598