パイプテントシリーズ
豊富なバリエーションで多彩な用途に対応する「パイプテントシリーズ」です。
※画像クリック(タップ)でページへジャンプします↓
パワーパイプテント ~伝統のロングセラー~

パワーパイプテント(3号)

新型パワーパイプテント(8B型)

新型パワーパイプテント(ドーム型)


パワーパイプテント 価格表
【パワーパイプテント】
消費税率:10%
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税込・送料別) |
横幕[四方] 定価(税込・送料別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
1号 | 1.77×2.67 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2.0 | 2.56 | \86,130 | \90,970 | \55,770 | \63,140 |
1.0×1.5 | |||||||||||
2号 | 2.67×3.55 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 3.55 | 2.0 | 2.83 | \112,750 | \121,110 | \72,930 | \82,720 |
1.5×2.0 | |||||||||||
3号 | 3.55×5.31 | 18.8 | 6.0 | 3.55 | 5.31 | 2.0 | 3.09 | \183,370 | \196,350 | \102,520 | \115,500 |
2.0×3.0 | |||||||||||
4号 | 3.55×7.07 | 25.1 | 8.0 | 3.55 | 7.07 | 2.0 | 3.09 | \212,410 | \228,910 | \121,880 | \137,280 |
2.0×4.0 | |||||||||||
5号 | 5.31×7.07 | 37.5 | 12.0 | 5.31 | 7.07 | 2.0 | 3.59 | \327,800 | \365,640 | \143,000 | \162,030 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6号 | 5.31×8.85 | 46.9 | 15.0 | 5.31 | 8.85 | 2.0 | 3.59 | \408,210 | \447,480 | \164,780 | \185,460 |
3.0×5.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
【新型パワーパイプテント】
消費税率:10%
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税込・送料別) |
横幕[四方] 定価(税込・送料別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
5N型 | 5.4×7.2 | 38.9 | 12.0 | 5.4 | 7.2 | 2.25 | 3.6 | \530,200 | \556,490 | \173,250 | \192,390 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6N型 | 5.4×9.0 | 48.6 | 15.0 | 5.4 | 9.0 | 2.25 | 3.6 | \676,830 | \702,460 | \199,210 | \221,100 |
3.0×5.0 | |||||||||||
7A型 | 6.3×9.0 | 56.7 | 17.5 | 6.3 | 9.0 | 2.25 | 3.8 | \733,480 | \762,960 | \209,550 | \232,870 |
3.5×5.0 | |||||||||||
7B型 | 6.3×10.8 | 68.0 | 21.0 | 6.3 | 10.8 | 2.25 | 3.8 | \827,750 | \861,520 | \233,310 | \259,050 |
3.5×6.0 | |||||||||||
8A型 | 7.2×9.0 | 64.8 | 20.0 | 7.2 | 9.0 | 2.25 | 4.0 | \805,200 | \838,970 | \222,860 | \247,280 |
4.0×5.0 | |||||||||||
8B型 | 7.2×10.8 | 77.8 | 24.0 | 7.2 | 10.8 | 2.25 | 4.0 | \957,550 | \997,810 | \243,870 | \270,820 |
4.0×6.0 | |||||||||||
8C型 | 7.2×14.4 | 103.7 | 32.0 | 7.2 | 14.4 | 2.25 | 4.0 | \1,231,450 | \1,284,690 | \293,810 | \326,040 |
4.0×8.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
【新型パワーパイプテント(ドーム型)】
消費税率:10%
寸法 (m) (間) |
広さ | 巾(A) (m) |
長さ(B) (m) |
軒高(C) (m) |
棟高(D) (m) |
パイプ+テント 定価(税込・送料別) |
横幕[四方] 定価(税込・送料別) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | 白 | イエロー ブルー グリーン |
白 | イエロー ブルー グリーン |
||||||
5NR型 | 5.4×7.2 | 38.9 | 12.0 | 5.4 | 7.2 | 2.25 | 3.8 | \626,230 | \653,840 | \173,250 | \192,390 |
3.0×4.0 | |||||||||||
6NR型 | 5.4×9.0 | 48.6 | 15.0 | 5.4 | 9.0 | 2.25 | 3.8 | \762,630 | \789,580 | \199,210 | \221,100 |
3.0×5.0 | |||||||||||
8AR型 | 7.2×9.0 | 64.8 | 20.0 | 7.2 | 9.0 | 2.25 | 4.4 | \950,510 | \1,003,530 | \222,860 | \247,280 |
4.0×5.0 | |||||||||||
8BR型 | 7.2×10.8 | 77.8 | 24.0 | 7.2 | 10.8 | 2.25 | 4.4 | \1,055,890 | \1,098,130 | \243,870 | \270,820 |
4.0×6.0 | |||||||||||
8CR型 | 7.2×14.4 | 103.7 | 32.0 | 7.2 | 14.4 | 2.25 | 4.4 | \1,354,210 | \1,410,090 | \293,810 | \326,040 |
4.0×8.0 |
※特別価格にてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
パワーパイプテントシリーズのお問合せは
お気軽にマルヤマキャンバスへご相談ください。
お問合わせフォームは こちらから
TEL:026-245-0856 FAX:026-248-3598