ビッグパワーテント 15m×15m
部材寸法表
記号 | 部材名 | 部材図 | 本数 |
---|---|---|---|
C1 | 柱上部 | 4 | |
柱下部 | 4 | ||
C2 | 中心部 | 1 | |
G1 | 外トラス、内部 | 4 | |
外トラス、外部 | 8 | ||
T1 | 内トラス、内部 | 4 | |
内トラス、外部 | 4 | ||
ST1 | 60角 | 4 | |
ST2 | トラス | 4 | |
ST3 | トラス | 4 | |
ST4 | 60角 | 8 | |
プレート | 16 | ||
Tプレート | 4 | ||
Uプレート | 8 | ||
帽子(アルミ) | 1 | ||
アイボールト7/8 吊上げ、帽子止め用 |
1 | ||
ボルト類 | |||
C1 | 接続用 | 直径16×65mm | 32 |
G1 | 接続用 | 5分×115mm | 16 |
T1 | 接続用 | 直径16×65mm | 32 |
TX | 中心柱接続用 | 5分×125mm | 2 |
ブレース用 | 両ジョウターンバックル | 5分 | 4 |
ブレース用 | 被覆ワイヤー | 直径12×9670mm | 4 |
ブレース用 | シャックル | 4分 | 4 |
その他 | 直径16×50~65mm | 426 |
図面