ビッグパワーテント 10m×10m
部材寸法表
記号 | 部材名 | 部材図 | 本数 | 各部材 |
---|---|---|---|---|
C1 | 柱上部 | 4 | 100×100×3.2 | |
柱下部 | 4 | 100×100×2.3 | ||
C2 | 中心部 | 1 | 75×75×2.3 | |
T1 | アーチ材(トラス) | 8 | 48.6×2.3 | |
T2 | 屋根材(長) | 4 | 75×75×2.3 | |
屋根材(短) | 4 | 75×75×2.3 | ||
T3 | 60角(長) | 4 | 60×60×1.6 | |
B1 | 60角(短) | 4 | 60×60×1.6 | |
T字プレート | 4 | 6t | ||
帽子 | 1 | アルミ | ||
アイボール7/8 | 1 | 吊り上げ、帽子止め用 | ||
ボルト類 | ||||
C1 | 柱ジョイント用 | 8 | 5分×140mm | |
T1 | アーチ材Tプレート接続用 | 16 | 直径12×50mm | |
T2 | 屋根材ジョイント用 | 16 | 5分×100mm | |
その他 | 97 | 直径16×40mm |
図面