送料含んだ特価お見積りいたします!
価格表目次
かんたんてんと®価格表
/ かんたんキングテント価格表
/ かんたんてんと®メッシュタイプ価格表
/ オプション:横幕 価格表
/ オプション:ウエイト・砂袋・ミニ台車 価格表
かんたんてんと®価格表
●アルミ+スチール複合フレーム(標準カラー用)
標準カラー

標準カラー

消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/1W | 1.8×1.8 | 74,800 | 42,636 |
KA/1.5W | 1.8×2.7 | 100,100 | 57,057 |
KA/2W | 1.8×3.6 | 128,700 | 73,359 |
KA/3W | 2.4×2.4 | 92,400 | 52,668 |
KA/4W | 2.4×3.6 | 139,700 | 79,629 |
KA/5W | 2.4×4.8 | 150,700 | 85,899 |
KA/6W | 3.0×3.0 | 139,700 | 79,629 |
KA/7W | 3.0×4.5 | 161,700 | 92,169 |
KA/8W | 3.0×6.0 | 195,800 | 111,606 |
●アルミ+スチール複合フレーム(オプションカラー用)
オプションカラー (KA/1W~KA/8W)
消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/1W | 1.8×1.8 | 84,700 | 48,279 |
KA/1.5W | 1.8×2.7 | 114,400 | 65,208 |
KA/2W | 1.8×3.6 | 147,400 | 84,018 |
KA/3W | 2.4×2.4 | 103,400 | 58,938 |
KA/4W | 2.4×3.6 | 159,500 | 90,915 |
KA/5W | 2.4×4.8 | 171,600 | 97,812 |
KA/6W | 3.0×3.0 | 159,500 | 90,915 |
KA/7W | 3.0×4.5 | 182,600 | 104,082 |
KA/8W | 3.0×6.0 | 220,000 | 125,400 |
●オールアルミフレーム(標準カラー用)
標準カラー

標準カラー

消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/1WA | 1.8×1.8 | 81,400 | 46,398 |
KA/1.5WA | 1.8×2.7 | 108,900 | 62,073 |
KA/2WA | 1.8×3.6 | 141,900 | 80,883 |
KA/3WA | 2.4×2.4 | 210,100 | 57,057 |
KA/4WA | 2.4×3.6 | 152,900 | 87,153 |
KA/5WA | 2.4×4.8 | 162,800 | 92,796 |
KA/6WA | 3.0×3.0 | 152,900 | 87,153 |
KA/7WA | 3.0×4.5 | 179,300 | 102,201 |
KA/8WA | 3.0×6.0 | 205,700 | 117,249 |
●オールアルミフレーム(オプションカラー用)
オプションカラー (KA/1WA~KA/8WA)
消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/1WA | 1.8×1.8 | 91,300 | 52,041 |
KA/1.5WA | 1.8×2.7 | 123,200 | 70,224 |
KA/2WA | 1.8×3.6 | 160,600 | 91,542 |
KA/3WA | 2.4×2.4 | 111,100 | 63,327 |
KA/4WA | 2.4×3.6 | 172,700 | 98,439 |
KA/5WA | 2.4×4.8 | 183,700 | 104,709 |
KA/6WA | 3.0×3.0 | 172,700 | 98,439 |
KA/7WA | 3.0×4.5 | 200,200 | 114,114 |
KA/8WA | 3.0×6.0 | 229,900 | 131,043 |
価格でお悩みですか?
送料含んだ特価お見積りいたします!
かんたんキングテント 価格表
●かんたんキングテント(標準カラー用)
かんたんキングテント 標準カラー
消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/9WK | 3.6×3.6 | 173,800 | 99,066 |
KA/10WK | 5.4×3.6 | 228,800 | 130,416 |
KA/11WK | 7.2×3.6 | 283,800 | 161,766 |
●かんたんキングテント(オプションカラー用)
かんたんキングテント オプションカラー
消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/9WK-OP | 3.6×3.6 | 196,900 | 112,233 |
KA/10WK-OP | 5.4×3.6 | 258,500 | 147,345 |
KA/11WK-OP | 7.2×3.6 | 319,000 | 181,830 |
かんたんてんと® メッシュタイプ 価格表
かんたんてんと® メッシュタイプ カラー
消費税率:10%
型式 | テントサイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
KA/3WM | 2.4×2.4 | 135,300 | 77,121 |
KA/4WM | 3.6×2.4 | 184,800 | 105,336 |
KA/6WM | 3.0×3.0 | 183,700 | 104,709 |
KA/7WM | 4.5×3.0 | 227,700 | 129,789 |
KA/8WM | 6.0×3.0 | 286,000 | 163,020 |
オプション価格表:横幕
●横幕(標準カラー/透明糸入り横幕)
消費税率:10%
サイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | 透明膜 販売価格(税込) |
透明膜 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1.8×1.9 | 9,900 | 5,247 | 16,500 | 9,405 |
2.4×1.9 | 12,100 | 6,413 | 18,700 | 10,659 |
2.7×1.9 | 13,200 | 6,996 | 19,800 | 11,286 |
3.0×2.2 | 14,300 | 7,579 | 20,900 | 11,913 |
3.6×1.9 | 16,500 | 8,745 | 23,100 | 13,167 |
4.5×2.2 | 19,800 | 10,494 | 26,400 | 15,048 |
4.8×1.9 | 20,900 | 11,077 | 27,500 | 15,675 |
6.0×2.2 | 25,300 | 13,409 | 31,900 | 18,183 |
●横幕(※天幕のオプションカラー)
消費税率:10%
サイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|
1.8×1.9 | 15,400 | 8,778 |
2.4×1.9 | 18,700 | 10,659 |
2.7×1.9 | 20,900 | 11,913 |
3.0×2.2 | 23,100 | 13,167 |
3.6×1.9 | 26,400 | 15,048 |
4.5×2.2 | 30,800 | 17,556 |
4.8×1.9 | 33,000 | 18,810 |
6.0×2.2 | 38,500 | 21,945 |
●キングサイズ横幕(標準カラー/透明糸入り横幕)
消費税率:10%
サイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | 透明膜 販売価格(税込) |
透明膜 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
3.6幅 | 18,700 | 10,659 | 34,100 | 19,437 |
5.4幅 | 23,100 | 13,167 | 42,350 | 24,140 |
7.2幅 | 34,100 | 19,437 | 63,250 | 36,053 |
●キングサイズ横幕(オプションカラー)
消費税率:10%
サイズ(m) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|
3.6幅 | 28,600 | 16,302 |
5.4幅 | 35,200 | 20,064 |
7.2幅 | 47,300 | 26,961 |
オプション価格表:ウエイト・砂袋・ミニ台車
●加重プレート・砂袋・かんたんキャリー
消費税率:10%
品名 | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) |
---|---|---|
加重プレート(10kgタイプ)1個 純正 | 7,700 | 5,236 |
加重プレート(20kgタイプ)1個 純正 | 11,000 | 7,480 |
砂袋(15kgタイプ)※砂は付属しておりません。 | 2,200 | 1,496 |
ウェイトバッグ(ソフトタイプ10kg) | 6,600 | 4,488 |
かんたんキャリー | 11,000 | 7,480 |
価格でお悩みですか?
送料含んだ特価お見積りいたします!
かんたんてんと®・テント全般、お気軽にご相談ください。
かんたんてんと®・テントに関する
お見積り・ご注文・お問合せ
>>こちらから
※お電話・FAXでもお受けしております。
TEL:026-245-0856 FAX:026-248-3598
THE TENT(マルヤマキャンバス)は、自社工場にて国家資格帆布1級技能資格取得者の在籍人数が長野県内で最多の専門店です。
当店は、価格のみならず、サービス・修理・周辺部材に関することなど細やかなところまで、トータルでお客様のお役に立ちたいと念願しております。
安心してお問合せください。
※マルヤマキャンバスについて>>